Standar & Norma
Norma Penilaian Hasil Tes (Sport Search)
Norma ini digunakan untuk mengubah hasil mentah (detik / cm / meter / kali / level) menjadi skor 1–5 (Kategori E–A), berdasarkan umur dan jenis kelamin.
Norma Putra — Usia 11 Tahun
| Kategori |
Lempar Tangkap Bola Tenis
(kali)
|
Lempar Bola Basket
(meter)
|
Loncat Tegak
(cm)
|
Lari Kelincahan
(detik)
|
Lari 40 Meter
(detik)
|
Lari Multi Tahap (MFT)
(level)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (5) | > 17 | > 5.9 | > 39 | < 18.02 | < 6.78 | > 8.8 |
| B (4) | 12 - 16 | 5.1 - 5.85 | 33 - 38 | 18.03 - 20.71 | 6.79 - 7.59 | 6.5 - 8.7 |
| C (3) | 8 - 11 | 4.35 - 5.05 | 26 - 32 | 20.72 - 23.42 | 7.6 - 8.4 | 4.2 - 6.4 |
| D (2) | 4 - 7 | 3.35 - 4.3 | 19 - 25 | 23.43 - 26.13 | 8.41 - 9.21 | 2.8 - 4.2 |
| E (1) | < 3 | < 3.3 | < 18 | > 26.14 | > 9.22 | < 2.7 |
Norma Putra — Usia 12 Tahun
| Kategori |
Lempar Tangkap Bola Tenis
(kali)
|
Lempar Bola Basket
(meter)
|
Loncat Tegak
(cm)
|
Lari Kelincahan
(detik)
|
Lari 40 Meter
(detik)
|
Lari Multi Tahap (MFT)
(level)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (5) | > 17 | > 6.8 | > 42 | < 18.15 | < 6.05 | > 9.3 |
| B (4) | 14 - 16 | 6 - 6.75 | 35 - 41 | 18.16 - 20.07 | 6.06 - 6.75 | 8 - 9.2 |
| C (3) | 10 - 13 | 5.15 - 5.95 | 28 - 34 | 20.08 - 21.99 | 6.76 - 7.45 | 5.7 - 7.9 |
| D (2) | 6 - 9 | 4.3 - 5.1 | 21 - 27 | 22 - 23.91 | 7.46 - 8.15 | 3.5 - 5.6 |
| E (1) | < 5 | < 4.25 | < 20 | > 23.92 | > 8.16 | < 3.4 |
Norma Putra — Usia 13 Tahun
| Kategori |
Lempar Tangkap Bola Tenis
(kali)
|
Lempar Bola Basket
(meter)
|
Loncat Tegak
(cm)
|
Lari Kelincahan
(detik)
|
Lari 40 Meter
(detik)
|
Lari Multi Tahap (MFT)
(level)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (5) | > 18 | > 8.05 | > 44 | < 16.6 | < 5.82 | > 10.2 |
| B (4) | 15 - 17 | 6.85 - 8 | 37 - 43 | 16.61 - 18.72 | 5.83 - 6.56 | 8.9 - 10.1 |
| C (3) | 11 - 14 | 5.7 - 6.8 | 29 - 37 | 18.73 - 20.84 | 6.57 - 7.3 | 6.6 - 8.8 |
| D (2) | 7 - 10 | 4.5 - 5.65 | 22 - 28 | 20.85 - 22.97 | 7.31 - 8.04 | 4.3 - 6.5 |
| E (1) | < 6 | < 4.45 | < 21 | > 22.97 | > 8.05 | < 4.2 |
Norma Putra — Usia 14 Tahun
| Kategori |
Lempar Tangkap Bola Tenis
(kali)
|
Lempar Bola Basket
(meter)
|
Loncat Tegak
(cm)
|
Lari Kelincahan
(detik)
|
Lari 40 Meter
(detik)
|
Lari Multi Tahap (MFT)
(level)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (5) | > 19 | > 8.75 | > 47 | < 16.42 | < 5.5 | > 11.4 |
| B (4) | 16 - 18 | 7.5 - 8.7 | 40 - 46 | 16.43 - 18.35 | 5.51 - 6.21 | 9.2 - 11.3 |
| C (3) | 12 - 15 | 6.25 - 7.45 | 32 - 39 | 18.36 - 20.29 | 6.22 - 6.93 | 6.9 - 9.1 |
| D (2) | 8 - 11 | 5 - 6.2 | 25 - 31 | 20.3 - 22.22 | 6.94 - 7.64 | 4.7 - 6.8 |
| E (1) | < 7 | < 5.45 | < 24 | > 22.23 | > 7.65 | < 4.6 |
Norma Putra — Usia 15 Tahun
| Kategori |
Lempar Tangkap Bola Tenis
(kali)
|
Lempar Bola Basket
(meter)
|
Loncat Tegak
(cm)
|
Lari Kelincahan
(detik)
|
Lari 40 Meter
(detik)
|
Lari Multi Tahap (MFT)
(level)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (5) | > 20 | > 9.85 | > 57 | < 14.89 | < 5 | > 11.8 |
| B (4) | 17 - 19 | 8.65 - 9.8 | 48 - 56 | 14.9 - 17.88 | 5.01 - 5.93 | 9.5 - 11.7 |
| C (3) | 13 - 16 | 7.45 - 8.6 | 36 - 47 | 17.89 - 20.19 | 5.94 - 6.77 | 7.1 - 9.4 |
| D (2) | 9 - 12 | 6.25 - 7 | 29 - 35 | 20.18 - 22.12 | 6.78 - 7.5 | 4.8 - 7 |
| E (1) | < 8 | < 6.2 | < 28 | > 22.13 | > 7.51 | < 4.7 |
Norma Putri — Usia 11 Tahun
| Kategori |
Lempar Tangkap Bola Tenis
(kali)
|
Lempar Bola Basket
(meter)
|
Loncat Tegak
(cm)
|
Lari Kelincahan
(detik)
|
Lari 40 Meter
(detik)
|
Lari Multi Tahap (MFT)
(level)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (5) | > 15 | > 5.25 | > 35 | < 19.75 | < 6.81 | > 7.2 |
| B (4) | 10 - 14 | 4.4 - 5.2 | 29 - 34 | 19.76 - 22.24 | 6.82 - 7.76 | 5.2 - 7.1 |
| C (3) | 6 - 9 | 3.5 - 4.35 | 23 - 28 | 22.25 - 24.73 | 7.77 - 8.71 | 3.3 - 5.1 |
| D (2) | 3 - 5 | 2.7 - 3.45 | 17 - 22 | 24.74 - 27.22 | 8.72 - 9.66 | 2.3 - 3.2 |
| E (1) | < 2 | < 2.65 | < 16 | > 27.23 | > 9.67 | < 2.3 |
Norma Putri — Usia 12 Tahun
| Kategori |
Lempar Tangkap Bola Tenis
(kali)
|
Lempar Bola Basket
(meter)
|
Loncat Tegak
(cm)
|
Lari Kelincahan
(detik)
|
Lari 40 Meter
(detik)
|
Lari Multi Tahap (MFT)
(level)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (5) | > 16 | > 6.2 | > 36 | < 18.96 | < 6.42 | > 7.7 |
| B (4) | 12 - 15 | 5.4 - 6.15 | 30 - 35 | 18.97 - 21.1 | 6.43 - 7.19 | 6 - 7.6 |
| C (3) | 7 - 11 | 4.65 - 5.35 | 21 - 29 | 21.11 - 23.24 | 7.2 - 7.97 | 4.2 - 5.9 |
| D (2) | 3 - 6 | 3.9 - 4.6 | 17 - 22 | 23.25 - 25.37 | 7.98 - 8.73 | 2.5 - 4.1 |
| E (1) | < 2 | < 3.85 | < 16 | > 25.38 | > 8.74 | < 2.4 |
Norma Putri — Usia 13 Tahun
| Kategori |
Lempar Tangkap Bola Tenis
(kali)
|
Lempar Bola Basket
(meter)
|
Loncat Tegak
(cm)
|
Lari Kelincahan
(detik)
|
Lari 40 Meter
(detik)
|
Lari Multi Tahap (MFT)
(level)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (5) | > 17 | > 6.45 | > 38 | < 18.17 | < 6.33 | > 8.1 |
| B (4) | 13 - 16 | 5.7 - 6.4 | 32 - 37 | 18.18 - 20.26 | 6.34 - 7.07 | 6.3 - 8 |
| C (3) | 8 - 12 | 4.9 - 5.94 | 26 - 31 | 20.27 - 22.36 | 7.08 - 7.82 | 4.5 - 6.2 |
| D (2) | 4 - 7 | 4.1 - 4.85 | 21 - 25 | 22.37 - 24.44 | 7.83 - 8.54 | 2.7 - 4.4 |
| E (1) | < 3 | < 4.05 | < 20 | > 24.45 | > 8.55 | < 2.6 |
Norma Putri — Usia 14 Tahun
| Kategori |
Lempar Tangkap Bola Tenis
(kali)
|
Lempar Bola Basket
(meter)
|
Loncat Tegak
(cm)
|
Lari Kelincahan
(detik)
|
Lari 40 Meter
(detik)
|
Lari Multi Tahap (MFT)
(level)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (5) | > 17 | > 6.9 | > 39 | < 17.38 | < 6.04 | > 8.1 |
| B (4) | 13 - 16 | 6 - 6.85 | 33 - 38 | 17.39 - 19.79 | 6.05 - 6.88 | 6.3 - 8 |
| C (3) | 8 - 12 | 5.1 - 5.95 | 27 - 32 | 19.8 - 22.21 | 6.89 - 7.42 | 4.5 - 6.2 |
| D (2) | 4 - 7 | 4.2 - 5.05 | 22 - 26 | 22.22 - 24.61 | 7.43 - 8.55 | 2.7 - 4.4 |
| E (1) | < 3 | < 4.15 | < 21 | > 24.62 | > 8.56 | < 2.6 |
Norma Putri — Usia 15 Tahun
| Kategori |
Lempar Tangkap Bola Tenis
(kali)
|
Lempar Bola Basket
(meter)
|
Loncat Tegak
(cm)
|
Lari Kelincahan
(detik)
|
Lari 40 Meter
(detik)
|
Lari Multi Tahap (MFT)
(level)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (5) | > 18 | > 7.1 | > 41 | < 16.92 | < 5.99 | > 8.3 |
| B (4) | 14 - 17 | 6.25 - 7.05 | 34 - 40 | 16.93 - 19.47 | 5.98 - 6.76 | 6.3 - 8.2 |
| C (3) | 9 - 13 | 5.4 - 6.2 | 28 - 33 | 19.48 - 22.03 | 6.77 - 7.54 | 4.5 - 6.2 |
| D (2) | 5 - 8 | 4.35 - 5.35 | 23 - 27 | 22.03 - 24.57 | 7.55 - 8.3 | 2.7 - 4.4 |
| E (1) | < 4 | < 4.3 | < 22 | > 24.58 | > 8.31 | < 2.6 |
Kategori Penilaian
Konversi skor hasil tes:
A
Skor 5
B
Skor 4
C
Skor 3
D
Skor 2
E
Skor 1